Thông báo về việc mời nộp báo giá sửa chữa và thay thế thiết bị cho máy lạnh năm 2026
Trung tâm Y tế Long Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa và thay thế thiết bị cho máy lạnh năm 2026 với nội dung cự thể như sau:
THÔNG BÁO
Về việc mời nộp báo giá sửa chữa và thay thế thiết bị cho máy lạnh năm 2026.
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ
Trung tâm Y tế Long Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa và thay thế thiết bị cho máy lạnh năm 2026 với nội dung cự thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị mời nộp báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Long Xuyên
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông/ bà: Dương Văn Quí Chức vụ: P. Trưởng phòng TCHC
- Điện thoại liên hệ: 0377 292 312
- Email: dvqui92@gmail.com
- Ông/ bà: Trương Thúy An Chức vụ: Nhân viên Phòng TCHC
- Điện thoại liên hệ: 0987 027 943
- Email: antruong1685@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 09 Hải Thượng Lãn Ông, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 19 tháng 01 năm 2025 đến trước 17h ngày 23 tháng 01 năm 2025
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 17h ngày 23 tháng 01 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
- Dự kiến số lượng: 159 bộ, trong đó:
+ Máy lạnh treo trường 1 HP: 31 bộ
+ Máy lạnh treo trường 1,5 HP: 50 bộ
+ Máy lạnh treo trường 2 HP: 42 bộ
+ Máy lạnh treo trường 2.5 HP: 27 bộ
+ Máy lạnh âm trần 3 HP: 04 bộ
+ Máy lạnh treo trường 3,5 HP: 05 bộ
STT | Nội dung | Đvt | Số lượng | Ghi chú |
1 | CB | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
2 | CB tép | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
3 | Con tán lớn | con | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
4 | Con tán (10 và 6) | con | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
5 | Công đi lại ống nước âm laphong | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
6 | Châm cao su chân Block | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
7 | Dây điện 3 sợi | m | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
8 | Dây điện 2,5 li cadivi | m | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
9 | Eke 5 tấc | cặp | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
10 | Eke | cặp | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
11 | Lắp ML | bộ | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
12 | Lắp đầu lạnh | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
13 | Nẹp điện | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
14 | Ống đồng (Ø6+Ø10) | m | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
15 | Ống đồng (Ø6+Ø12) | m | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
16 | Ống nước Bình Minh | m | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
17 | Ống nước Ø27 | m | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
18 | Ống nước+gen+si | m | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
19 | Sạc ga 1,5HP 100% | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
20 | Sạc ga 1HP 100% | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
21 | Sạc ga 1HP 50% | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
22 | Sạc ga 1HP 80% | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
23 | Sạc ga 2HP 100% | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
24 | Sạc ga 2HP 50% | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
25 | Sạc ga ML áp trần 100% + sửa ống nước đầu lạnh | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
26 | Sì tán đi dàn lạnh + sạc ga 2HP 100% | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
27 | Sửa Board | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
28 | Tháo lắp ML 2HP | bộ | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
29 | Tháo ML áp trần | bộ | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
30 | Thay block 1HP | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
31 | Thay block 1,5HP | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
32 | Thay block 2HP | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
33 | Thay block 2.5HP | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
34 | Thay block 3,5HP | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
35 | Thay bơm nước | bộ | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
36 | Thay CB 1 tép | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
37 | Thay dây block | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
38 | Thay đầu lạnh ML 2HP | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
39 | Thay kapa clock | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
40 | Thay kapa quạt dàn lạnh | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
41 | Thay kapa quạt dàn nóng | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
42 | Thay ống thoát nước | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
43 | Thay quạt dàn lạnh 1HP | bộ | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
44 | Thay lá đảo | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
45 | Thay quạt + sạc ga | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
46 | Thay Remote | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
47 | Đi dây điện đấu nguồn | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
48 | Gen ốp ống đồng (Ø60 + Ø48) | m | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
49 | Làm lại đường ống nước âm | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
50 | Ống nước ruột gà | m | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
51 | Sạc ga 1,5HP 50% | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
52 | Sạc gas đuôi nóng + hàn bầu | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
53 | Tháo lắp máy lạnh | bộ | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
54 | Thay bạc đạn đầu lạnh | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
55 | Thay bạc đạn quạt đuôi nóng | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
56 | Thay cục bảo vệ block | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
57 | Thay dàn lạnh | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
58 | Thay đuôi nóng 1HP | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
59 | Thay mô tơ quạt đảo | cái | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
60 | Thay phim + cáp + nhớt ML 2HP | lần | 1 | Số lượng tùy theo tình hình thực tế trong năm |
Lưu ý: - Thanh toán nhiều lần / năm
- Mã số thuế của đơn vị cung cấp dịch vụ phải có đăng ký tài khoản trên cổng đấu thầu quốc gia.
Trung tâm Y tế Long Xuyên lập danh mục số lượng cần sữa chữa và thay thế thiết bị máy máy lạnh năm 2026 đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sữa chữa và thay thế thiết bị máy lạnh tại Trung tâm Y tế Long Xuyên theo quy định của pháp luật báo giá.
- Các nhà cung cấp gửi bảng báo giá bao gồm các nội dung:
- Giá trong báo giá là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, đến tận nơi sữa chữa, thay thế và vận chuyển tận nơi và các chi phí liên quan quan khác (nếu có).
- Sản phẩm cung cấp là hàng chính hãng có nguồn gốc rõ ràng
- Bản chính, bản báo giá phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp.
- Bảng báo giá đúng theo mẫu (đính kèm).
Trung tâm Y tế Long Xuyên xin trân trọng cảm ơn./.




